高级功能 | 基础功能 | |
---|---|---|
苹果 iPhone | ||
安卓 Android | ||
在线FUN官网 |
高级功能 | 基础功能 | |
---|---|---|
日常收支表 | ||
收支统计表 | ||
现金流表 | ||
资产负债表 | ||
债权债务表 | ||
投资一览表 | ||
投资收益一览表 | ||
投资收益率统计表 | ||
两段时间收支对比表 | ||
收支走势图 | ||
月平均收支表 | ||
可用资金表 | ||
月资产走势图 | ||
股票投资一览表 | ||
股票费用及盈亏一览表 | ||
证券市值大势图 | ||
开放式基金投资一览表 | ||
开放式基金费用及盈亏一览表 | ||
外汇交易一览表 | ||
银行产品收益率表 | ||
网贷盈亏一览表 |
高级功能 | 基础功能 | |
---|---|---|
现金 | ||
银行存款 | ||
信用卡 | ||
股票 | ||
逆回购 | ||
开放式基金 | ||
银行产品 | ||
物品 | ||
保险 | ||
重大资产 | ||
债权债务 | ||
货币基金 | ||
债券 | ||
贵金属 | ||
外汇 | ||
网贷 | ||
融资融券 | ||
期货 | ||
贵金属T+D |
高级功能 | 基础功能 | |
---|---|---|
财务规划 | ||
批量FUN官网 | ||
财务计划 | ||
金融计算器 | ||
财务健康诊断 | ||
导入股票交割单 | ||
交易记录添加附件 | ||
交易类型转换 | ||
导入、导出账簿数据 | ||
调整同一天的记录顺序 | ||
完美同步及在线FUN官网数据 |